Ny lanjan'ny coil: 0.1-1000kg / coil, azo atao araka ny takian'ny mpanjifa.
1. Tavy vy vita amin'ny tavy mafana
Zinc coating: 30g-260g /sq.mm2
Ny fiainana talantalana: 8-15 taona, miankina amin'ny sata fampiharana.
2. Electro galvanized vy tariby
Zinc coating: 8g-15g /sq.mm2
Ny fiainana talantalana: 3-10 taona, miankina amin'ny sata fampiharana.
endri-javatra:Ny tariby vy vita amin'ny vy dia tena malefaka, miaraka amin'ny elasticité tsara sy ny flexibility, ny famirapiratana avo lenta ary ny fanoherana ny harafesina.
Fampiharana:Tafo vy vy no be mpampiasa amin'ny fanorenana trano tariby, asa tanana, fanaovana tariby harato, Marine tariby, vokatra fonosana, fambolena, fiompiana sy ny saha hafa.
| ny haben'ny tariby | SWG(mm) | BWG(mm) | metrika (mm) |
| 8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
| 9 | 3.66 | 3.76 | - |
| 10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
| 12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14 | 2.03 | 2.11 | - |
| 15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| 16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
| 20 | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
| 21 | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
| 22 | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
| famaritana | Electro galvanized vy tariby | Tady vy vita amin'ny tavy mafana |
| Zinc coating | 8-12g/m2 | 30g-200g/m2 |
| Henjana | 300-500Mpa | 300-500Mpa |
| Ny tahan'ny elongation | 10%-25% | |
| Akora | Tady vy karbaona ambany | |
| Wire Gauge | BWG4—BWG30(6.0mm—0.3mm) | |
| Lanja afa-karatsaka | 0,1 kg—1000 kg | |
| Fonosana | 1. Famonoana mahazatra: plastika ao anatiny ary kitapo hessian / fanenomana ivelany 2.Specificas: pallet hazo, tsy misy fonosana 3. takian'ny mpanjifa | |
| Fahaizana famokarana | 500 taonina/volana | |
| Seranana fiaingana | Tianjin, Sina | |
1. Afatory amin'ny tariby
2. Sarimihetsika plastika ao anatiny ary lamba hessian / harona tenona ivelany
3. Carton
4. fonosana hafa araka ny takian'ny mpanjifa.